| Nodwedd | Disgrifiad |
|---|---|
| Enw'r Cynnyrch | Chwistrellwr Cyfryngau Cyferbyniad MRI Honor-M2001 |
| Cais | Sganio MRI (1.5T–7.0T) |
| System Chwistrellu | Chwistrelliad manwl gywir gyda chwistrell tafladwy |
| Math o Fodur | Modur DC Di-frwsh |
| Manwldeb Cyfaint | Cywirdeb 0.1mL |
| Monitro Pwysedd Amser Real | Ydy, yn sicrhau cyflenwad cyfryngau cyferbyniad cywir |
| Dyluniad Diddos | Ydy, yn lleihau difrod i'r chwistrellwr o ollyngiadau cyferbyniad/halwyn |
| Swyddogaeth Rhybudd Canfod Aer | Yn adnabod chwistrelli gwag a bolws aer |
| Cyfathrebu Bluetooth | Dyluniad diwifr, yn lleihau annibendod cebl ac yn symleiddio'r gosodiad |
| Rhyngwyneb | Rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio, greddfol, wedi'i yrru gan eiconau |
| Dyluniad Cryno | Cludiant a storio hawdd |
| Symudedd | Sylfaen lai, pen ysgafnach, olwynion cyffredinol a chloadwy, a braich gefnogi ar gyfer symudedd chwistrellwyr gwell |
| Pwysau | [Mewnosod pwysau] |
| Dimensiynau (H x L x U) | [Mewnosod dimensiynau] |
| Ardystiad Diogelwch | [ISO13485, FSC |
info@lnk-med.com